| KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNTUK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK DAN YANG SEDERAJAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULI 2011 | AGUSTUS 2011 | SEPTEMBER 2011 | OKTOBER 2011 | NOPEMBER 2011 | DESEMBER 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | M | 7 | 14 | 21 | 28 | M | 4 | 11 | 18 | 25 | M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | M | 6 | 13 | 20 | 27 | M | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| R | 6 | 13 | 20 | 27 | R | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | R | 7 | 14 | 21 | 28 | R | 5 | 12 | 19 | 26 | R | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | R | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| K | 7 | 14 | 21 | 28 | K | 4 | 11 | 18 | 25 | K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | K | 6 | 13 | 20 | 27 | K | 3 | 10 | 17 | 24 | K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | J | 5 | 12 | 19 | 26 | J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | J | 7 | 14 | 21 | 28 | J | 4 | 11 | 18 | 25 | J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| JANUARI 2012 | PEBRUARI 2012 | MARET 2012 | APRIL 2012 | M E I 2012 | JUNI 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 5 | 12 | 19 | 26 | M | 4 | 11 | 18 | 25 | M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 6 | 13 | 20 | 27 | M | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| R | 4 | 11 | 18 | 25 | R | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | R | 7 | 14 | 21 | 28 | R | 4 | 11 | 18 | 25 | R | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | R | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| K | 5 | 12 | 19 | 26 | K | 2 | 9 | 16 | 23 | K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | K | 5 | 12 | 19 | 26 | K | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | K | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| J | 6 | 13 | 20 | 27 | J | 3 | 10 | 17 | 24 | J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | J | 6 | 13 | 20 | 27 | J | 4 | 11 | 18 | 25 | J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| JULI 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Libur Smstr I | : 12 hari ( '25 Desember s.d. 7 Januari 2012) | Hari Efektif Sekolah : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Libur Smstr II | : 18 hari (25 Juni s.d.14 Juli 2012) | Semester I | : 111 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Libur Hari Besar | Semester II | : 140 hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | Kegiatan Hari Belajar Efektif Fakultatif | Hari belajar Efektif Fakultatif | 16 hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | Libur Permulaan Puasa/Puasa dan sekitar Hari Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libur Hari Besar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Agustus 201 | : | Proklamasi Kemerdekaan RI | 1 Januari 2012 | : | Tahun Baru Masehi | 8 April 2012 | : | Wafat Isa Almasih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-31 Agustus 2011 | : | Hari Raya Idul Fitri 1432 H | 23 Januari 2012 | : | Tahun Baru Imlek 2563 | 6 Mei 2012 | : | Hari Raya Waisak 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 November 2011 | : | Hari Raya Idul Adha 1432 H | 5 Pebruari 2012 | : | Maulid Nabi Muhammad SAW | 17 Mei 2012 | : | Kenaikan Isa Al Masih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nopember 2011 | : | Tahun Baru Hijriah 1433 H | 23 Maret 2012 | : | Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Desember 2011 | : | Hari Raya Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATATAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hari Libur PILKADA menyesuaikan jadwal PILKADA di Kabupaten/Kota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.15.00
Kalender Akademik MA. Al-Falah Dempo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 comments: